Broncograveyard.com
  • Cart
Shop By
  • Specials
  • 1966-77 Early Ford Bronco
  • Ford Performance Parts
  • 2021-23 Ford Bronco & 19-23 Ranger
  • 1973-79 Ford F-Series & Bronco
  • 1980-96 Ford F-Series & Bronco
  • 1997-03 F150 & Expedition
  • 1983-11 Ford Ranger - BroncoII - Explorer
  • 1999-2021 Ford Super Duty & Excursion
  • Bronco & F-Series Used Parts
  • 2004-21 Ford F150 & Expedition
  • Login
  • My Account
  • View Cart
  • Contact Us
1983-11 Ford Ranger - BroncoII - Explorer  /  SUSPENSION  /  Coil Springs
Flex Plate 1979-97 V8 7.5L 460cid

Flex Plate 1979-97 V8 7.5L 460cid

Item Number: 21146
Unit Price: $60.00
In Stock
Quantity

Manufacturer Part NumberZ161
NEW
V8 7.5L 460cid
1973-74 Ford 100
1975-79 Ford F150
1973-96 Ford F250
1997 Ford F250 HD
1973-97 Ford F350
 Detailed Description

Fits 1979-88 460 engnes.

FORD Reference Number: D9TZ6375A

 

Name  Flexplate
Additional Details  Torque converter mounting hole spread is 11.50 inches
Flywheel Pitch (in inches)  12
Outer Diameter (in inches)  14.23
Teeth (in inches)  164

 

Features & Benefits

Vehicles with automatic transmissions have a flex plate. The flex plates connects the engine and transmission. Most flex plates are made of a thick piece of sheet metal with bolt holes for the torque converter and teeth for the starter. The job of a flex plate is to allow for expansion of the torque converter as engine RPM increases. The constant expansion and contraction of a flex plate over time can result cracks and/or shearing of the flex plate. A damaged flex plate can create serious (expensive) damage. Broken flex plates can not be repaired, they must be replaced. ATP flex plates are made of high quality steel and contain the correct bolt hole spacing and ring gear teeth just like the original part to ensure long life and durability

- Balanced to factory specs
- Fit and function like the original parts
- Restores normal operation

This flexplate fits the following trucks:

1973 Ford F-100 V8 7.5L 460cid
1973 Ford F-100 V8 7.5L 7539cc 460cid
1974 Ford F-100 V8 7.5L 460cid
1974 Ford F-100 V8 7.5L 7539cc 460cid
1979 Ford F-100 V8 7.5L 460cid

1975 Ford F-150 V8 7.5L 460cid
1976 Ford F-150 V8 7.5L 460cid
1977 Ford F-150 V8 7.5L 460cid
1978 Ford F-150 V8 7.5L 460cid
1979 Ford F-150 V8 7.5L 460cid

1973 Ford F-250 V8 7.5L 460cid
1973 Ford F-250 V8 7.5L 7539cc 460cid
1974 Ford F-250 V8 7.5L 460cid
1974 Ford F-250 V8 7.5L 7539cc 460cid
1975 Ford F-250 V8 7.5L 460cid
1976 Ford F-250 V8 7.5L 460cid
1977 Ford F-250 V8 7.5L 460cid
1978 Ford F-250 V8 7.5L 460cid
1979 Ford F-250 V8 7.5L 460cid
1983 Ford F-250 V8 7.5L 460cid
1984 Ford F-250 V8 7.5L 460cid
1985 Ford F-250 V8 7.5L 460cid
1986 Ford F-250 V8 7.5L 460cid
1987 Ford F-250 V8 7.5L 460cid
1988 Ford F-250 V8 7.5L 460cid
1989 Ford F-250 V8 7.5L 460cid
1990 Ford F-250 V8 7.5L 460cid
1991 Ford F-250 V8 7.5L 460cid
1992 Ford F-250 V8 7.5L 460cid
1993 Ford F-250 V8 7.5L 460cid
1994 Ford F-250 V8 7.5L 460cid
1995 Ford F-250 V8 7.5L 460cid
1996 Ford F-250 V8 7.5L 460cid

1997 Ford F-250 HD V8 7.5L 460cid

1973 Ford F-350 V8 7.5L 460cid
1973 Ford F-350 V8 7.5L 7539cc 460cid
1974 Ford F-350 V8 7.5L 460cid
1974 Ford F-350 V8 7.5L 7539cc 460cid
1975 Ford F-350 V8 7.5L 460cid
1976 Ford F-350 V8 7.5L 460cid
1977 Ford F-350 V8 7.5L 460cid
1978 Ford F-350 V8 7.5L 460cid
1979 Ford F-350 V8 7.5L 460cid
1983 Ford F-350 V8 7.5L 460cid
1984 Ford F-350 V8 7.5L 460cid
1985 Ford F-350 V8 7.5L 460cid
1986 Ford F-350 V8 7.5L 460cid
1987 Ford F-350 V8 7.5L 460cid
1988 Ford F-350 V8 7.5L 460cid
1989 Ford F-350 V8 7.5L 460cid
1990 Ford F-350 V8 7.5L 460cid
1991 Ford F-350 V8 7.5L 460cid
1992 Ford F-350 V8 7.5L 460cid
1993 Ford F-350 V8 7.5L 460cid
1994 Ford F-350 V8 7.5L 460cid
1995 Ford F-350 V8 7.5L 460cid
1996 Ford F-350 V8 7.5L 460cid
1997 Ford F-350 V8 7.5L 460cid

 Recently Viewed Items


  • About Us
  • |
  • Help
  • |
  • Contact Us
  • Full Site
Order Management System powered by MOM and SiteLINK7